Comparatif : Rupture Conventionnelle vs Licenciement vs Démission
Choisissez le mode de rupture adapté à votre situation.
| Critère | Rupture conv. | Licenciement | Démission |
|---|---|---|---|
| Indemnité | Négociable Légale (1/4 × ans ≤10 + 1/3 × ans >10) | Fixe Légale (même formule) | Négatif Aucune |
| Chômage (ARE) | Oui Oui, immédiatement | Oui Oui | Non Non (sauf cas particuliers) |
| Délais | Prévisible ~45 jours min. | Long Variable + préavis | Immédiat Préavis 1-3 mois |
| Fiscalité | Favorable Exonérée IR + CSG jusqu'au plafond | Favorable Exonérée IR | N/A N/A |
| Liberté de négociation | Élevée Totale : montant, date, conditions | Faible Faible | Libre Libre de partir, pas de négociation |
| Recommandé si... | Idéal Accord mutuel, reconversion, fin sereine | Contraint Faute, motif économique, conflit | Prudence Urgence, autre poste assuré |
Calculez votre indemnité de rupture conventionnelle
Estimez précisément ce que vous pouvez obtenir avec notre simulateur officiel gratuit.
Lancer mon calcul →